0
Angebot!
Sandfilteranlage AstralPool Vesubio Schwimmbadfilter Finale Aktion
Ursprünglicher Preis war: 405,00 €162,00 €Aktueller Preis ist: 162,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 29,99 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Durchmesser/Durchfluss:Ø 450 mm / 8.000 L/H. 1½"———–Umschaltventil:Ohne Ventil
- Der Vesubio-Filter ist ein laminierter Sandfilter der Spitzenklasse von AstralPool, der mit gleichzeitiger Harz- und Glasfaserbeschichtung hergestellt wird.
- Dieser Schwimmbadfilter wird mit einer strapazierfähigen, anschraubbaren Abdeckung geliefert.
- Eine große Auswahl an Durchmessern für Schwimmbecken von 60 bis 450 m³ macht ihn zu einem Filter, der sowohl in privaten als auch in öffentlichen Schwimmbecken eingesetzt werden kann.
- Inklusive Umschaltventil für Filter bis zu einem Durchmesser von 750 mm.
- Maximaler Arbeitsdruck von 2,5 kg/cm².
Technische Eigenschaften des Vesubio-Filteranlage von Astralpool
- Die Produktreihe Vesubio ist umfangreich und eignet sich sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Schwimmbadbereich.
- Obere Öffnung Ø 210 mm. Die Modelle Ø 1050 mm und Ø 1200 mm sind auch mit einer oberen Öffnung von Ø 400 mm erhältlich.
- Maximaler Arbeitsdruck von 2,5 kg/cm².
- Hergestellt aus Polyesterharzen und Glasfasern.
- Ausgezeichnete Verarbeitung.
- Zusammengebaut mit 1″-Verteilern und Diffusor aus unveränderlichem Kunststoff.
- Ausgestattet mit Manometer, manueller Wasserentlüftung, automatischer und manueller Entlüftung.
- Anschlüsse für seitliches Sechs-Wege-Ventil mit Filter-, Spül-, Spül-, Rezirkulations-, Entleerungs- und Absperrvorgängen.
- Filter bis zu einem Durchmesser von 1050 mm können mit einem Umschaltventil ausgestattet werden. Ab Ø 900 aufwärts werden sie ohne Ventil geliefert.
- Dimensiones de modelos del filtro Vesubio Astralpool
| CÓDIGO | 15785 | 19353 | 15786 | 15787 | 15788 | 15789 | 32391 | 15790 | 32392 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D (mm) | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
| A (mm) | 265 | 305 | 325 | 300 | 325 | 435 | 410 | 490 | 490 | |
| B (mm) | 125 | 125 | 125 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| C (mm) | 725 | 765 | 865 | 895 | 1080 | 1110 | 1235 | 1235 | 1360 | |
| D (mm) | 347 | 400 | 400 | 490 | 625 | 760 | 775 | 855 | 940 | |
| Filterfläche (m²) | 0,16 | 0,19 | 0,3 | 0,44 | 0,64 | 0,86 | 0,86 | 1,13 | 1,13 | |
| Anschlüsse | 1½“ | 1½“ | 1½“ | 2″ | 2½“ | 2½“ | 2½“ | 90 | 90 | |
| Durchflussmenge m³/h bis 50 m³/h/m² | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 | 43 | 43 | 56 | 56 | |
| Schwimmbecken (Volumen) m³ (8 h) * | 64 | 72 | 112 | 176 | 256 | 344 | 344 | 448 | 448 | |
| Sandlast (kg) | 60 | 95 | 148 | 245 | 415 | 660 | 660 | 1000 | 1000 | |
| Glaslast (kg) | Grad 1 (57011) | 42 | 66 | 103 | 171 | 288 | 343 | 343 | 520 | 520 |
| Grad 2 (57012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 172 | 172 | |
| Grad 3 (57013) | 10 | 16 | 25 | 41 | 72 | 114 | 114 | 172 | 172 | |
| Max. Arbeitsdruck (kg/cm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Nettogewicht (kg) | 16 | 20 | 23 | 32 | 48 | 97 | 97 | 130 | 140 | |
| Verpackungsvolumen (m³) | 0,20 | 0,26 | 0,36 | 0,60 | 1,00 | 2,05 | 2,05 | 2,45 | 2,43 |






