0
Angebot!
Echt Clorador salino CTX Go Salt GS-21
Ursprünglicher Preis war: 929,00 €371,60 €Aktueller Preis ist: 371,60 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 29,99 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
- Clorador salino CTX Go Salt GS-21.
- Producción: 21 g/h.
- Fácil instalación y manejo.
- Control por ORP externo.
- Célula con hasta 10.000 horas de vida útil.
- Célula transparente con entrada y salida en paralelo.
- Alarmas nivel de sal (alta y baja).
CARACTERÍSTICAS CLORADOR SALINOCTX Go Salt
- Control por ORP externo.
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis (10.000 horas).
- Célula transparente con entrada y salida en paralelo.
- Alarmas nivel de sal (alta y baja).
- Entrada de estado cobertor.
- VENTAJAS:
– Económico
– Fácil instalación y manejo - Salinidad recomendada: 5-6 g/l.
- Carcasa de ABS.
- Inversión de polaridad cada 2-3 horas.
- Detector de flujo.
- Control de producción por cobertor: 1 nivel.
- Control de producción externo: 2 niveles.
CÉLULA DE ELECTRÓLISIS
- Electrodos de titanio autolimpiantes.
- Conexión a tubería: encolado PVCØ63 mm.
- Caudal mínimo: 5 m3/h.
- Número de electrodos: 7.
| Go Salt GS-7 | Go Salt GS-12 | Go Salt GS-21 | Go Salt GS-30 | Go Salt GS-40 | |
| Tensión de alimentación | 230 Vac – 50 Hz / 60 Hz | 230 Vac – 50 Hz / 60 Hz | 230 Vac – 50 Hz / 60 Hz | 230 Vac – 50 Hz / 60 Hz | 230 Vac – 50 Hz / 60 Hz |
| Consumo | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.8 A | 0.9 A |
| Producción | 6-7 gr/h | 10-12 gr/h | 17-21 gr/h | 24-30 gr/h | 31-40 gr/h |
| Salinidad | 5-12 gr/l | 5-12 gr/l | 5-12 gr/l | 5-12 gr/l | 5-12 gr/l |
| Envolvente | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Nº de electrodos | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| Inversión de polaridad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de producción | 0-100% (5 niveles) | 0-100% (5 niveles) | 0-100% (5 niveles) | 0-100% (5 niveles) | 0-100% (5 niveles) |
| Detector de flujo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detector de flujostato | No | No | No | No | No |
| Control producción por cobertor | 1 nivel | 1 nivel | 1 nivel | 1 nivel | 1 nivel |
| Control producción externo | 2 niveles | 2 niveles | 2 niveles | 2 niveles | 2 niveles |
| Diagnóstico electrodos | No | No | No | No | No |
| Paro seguridad pH | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Test de salinidad | No | No | No | No | No |
| Indicador alarma sal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Menú configuración sistema | No | No | No | No | No |
| Control remoto | No | No | No | No | No |
| Modbus & Poolstation | No | No | No | No | No |
Ficha Técnica
| Producción | 20 a 25 g/h |
| Con control pH | No |






